<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pengetahuan Bandar Udara &#187; bandar udara</title>
	<atom:link href="http://bandara.web.id/tag/bandar-udara/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bandara.web.id</link>
	<description>Informasi bandara - pesawat terbang - maskapai penerbangan</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 00:30:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bandara Radin Inten II Perpanjang Landasan</title>
		<link>http://bandara.web.id/bandara-radin-inten-ii-perpanjang-landasan.html</link>
		<comments>http://bandara.web.id/bandara-radin-inten-ii-perpanjang-landasan.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 10:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bandar udara]]></category>
		<category><![CDATA[berita terkini]]></category>
		<category><![CDATA[elektronika bandara]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[Bandara Lampung]]></category>
		<category><![CDATA[Bandara Radin Inten II]]></category>
		<category><![CDATA[batavia air]]></category>
		<category><![CDATA[Debarkasi]]></category>
		<category><![CDATA[embarkasi]]></category>
		<category><![CDATA[garuda indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Instrument Landing System]]></category>
		<category><![CDATA[landasan]]></category>
		<category><![CDATA[Merpati Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Penerbangan Haji]]></category>
		<category><![CDATA[Runway]]></category>
		<category><![CDATA[Sriwijaya Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bandara.web.id/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Pemerintah Provinsi Lampung tengah melakukan persiapan untuk melakukan perpanjangan landasan pacu / Runway  Bandara Radin Inten II dari panjang 2500 dan lebar 45 meter menjadi 3500 x 60 meter. Pengembangan ini menjadi salah satu persiapan untuk meningkatkan status bandara tersebut menjadi bandara internasional agar dapat menjadi memfasilitasi penerbangan haji, baik sebagai embarkasi maupun debarkasi.


Menurut Kepala [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://bandara.web.id/alat-bantu-pendaratan-pesawat-di-bandara-bagian-i.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Alat Bantu Pendaratan Pesawat di Bandara &#8211; Bagian I'>Alat Bantu Pendaratan Pesawat di Bandara &#8211; Bagian I</a></li>
<li><a href='http://bandara.web.id/bandara-adisutjipto-sambut-penerbangan-internasional.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bandara Adisutjipto Sambut Penerbangan Internasional'>Bandara Adisutjipto Sambut Penerbangan Internasional</a></li>
<li><a href='http://bandara.web.id/alat-bantu-pendaratan-pesawat-di-bandara-bagian-ii.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Alat Bantu Pendaratan Pesawat di Bandara &#8211; Bagian II'>Alat Bantu Pendaratan Pesawat di Bandara &#8211; Bagian II</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bandara.web.id/bandara-radin-inten-ii-perpanjang-landasan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KM 11 Tahun 2010 tentang Kebandarudaraan Nasional.</title>
		<link>http://bandara.web.id/km-11-tahun-2010-tentang-kebandarudaraan-nasional.html</link>
		<comments>http://bandara.web.id/km-11-tahun-2010-tentang-kebandarudaraan-nasional.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 04:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel menarik]]></category>
		<category><![CDATA[bandar udara]]></category>
		<category><![CDATA[berita terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Bandar Udara Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[KM 11 Tahun 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bandara.web.id/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Menteri Perhubungan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 11 Tahun 2010 tertanggal 5 Februari 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional.
Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menhub tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://bandara.web.id/prosedur-pemeriksaan-keamanan-di-bandara.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Prosedur Pemeriksaan Keamanan di Bandara'>Prosedur Pemeriksaan Keamanan di Bandara</a></li>
<li><a href='http://bandara.web.id/sosialisasi-uu-penerbangan-no-1-tahun-2009.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sosialisasi UU Penerbangan No 1 Tahun 2009'>Sosialisasi UU Penerbangan No 1 Tahun 2009</a></li>
<li><a href='http://bandara.web.id/program-nasional-pengamanan-penerbangan-sispil.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Program Nasional Pengamanan Penerbangan Sipil'>Program Nasional Pengamanan Penerbangan Sipil</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bandara.web.id/km-11-tahun-2010-tentang-kebandarudaraan-nasional.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recorder System di Bandara</title>
		<link>http://bandara.web.id/recorder-system-di-bandara.html</link>
		<comments>http://bandara.web.id/recorder-system-di-bandara.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 01:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bandar udara]]></category>
		<category><![CDATA[elektronika bandara]]></category>
		<category><![CDATA[ADC]]></category>
		<category><![CDATA[Air Traffic Control]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[ATC]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Speech]]></category>
		<category><![CDATA[Pilot]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Recorder System]]></category>
		<category><![CDATA[Telepon]]></category>
		<category><![CDATA[Tower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bandara.web.id/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu peralatan elektronika di bandar udara untuk menunjang keselamatan penerbangan adalah Recorder System. Recorder System adalah peralatan elektronika yang berfungsi untuk merekam semua pembicaraan petugas Air Traffic Service (ATC) dengan Pilot di pesawat udara.
Dengan adanya Recorder System di bandar udara maka apabila ada terjadi suatu kecelakaan atau terjadi kesalahan ATC dalam memandu pesawat akan [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://bandara.web.id/alat-bantu-pendaratan-pesawat-di-bandara-bagian-ii.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Alat Bantu Pendaratan Pesawat di Bandara &#8211; Bagian II'>Alat Bantu Pendaratan Pesawat di Bandara &#8211; Bagian II</a></li>
<li><a href='http://bandara.web.id/fasilitas-elektronika-bandara.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fasilitas Elektronika Bandara'>Fasilitas Elektronika Bandara</a></li>
<li><a href='http://bandara.web.id/atc-automation.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: ATC Automation'>ATC Automation</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bandara.web.id/recorder-system-di-bandara.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karyawan Angkasa Pura I Mogok Kerja</title>
		<link>http://bandara.web.id/karyawan-angkasa-pura-i-mogok-kerja.html</link>
		<comments>http://bandara.web.id/karyawan-angkasa-pura-i-mogok-kerja.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 03:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bandar udara]]></category>
		<category><![CDATA[Angkasa Pura]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[Serikat Pekerja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bandara.web.id/karyawan-angkasa-pura-i-mogok-kerja.htm</guid>
		<description><![CDATA[Karyawan PT (Persero) Angkasa Pura I Bandara Hassanudin Makasar, Bandara Sepinggan Balikpapan, Bandara Frans Kaesipo Biak, Bandara Sam Ratulangi Manado, Bandara Adisutjipto Jogjakarta tanggal 7 Mei 2007 mengadakan aksi mogok kerja. Aksi mogok kerja karyawan Angkasa Pura I yang tergabung dalam Serikat Pekerja (SP) Angkasa Pura I tersebut dalam prakteknya tidak sampai mengganggu aktifitas penerbangan. [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://bandara.web.id/karyawan-angkasa-pura-i-demo-dirpum.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Karyawan Angkasa Pura I Demo Dirpum'>Karyawan Angkasa Pura I Demo Dirpum</a></li>
<li><a href='http://bandara.web.id/karyawan-angkasa-pura-i-demo-kembali.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Karyawan Angkasa Pura I Demo Kembali'>Karyawan Angkasa Pura I Demo Kembali</a></li>
<li><a href='http://bandara.web.id/angkasa-pura-sebagai-pengelola-bandara.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Angkasa Pura Sebagai Pengelola Bandara'>Angkasa Pura Sebagai Pengelola Bandara</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bandara.web.id/karyawan-angkasa-pura-i-mogok-kerja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alat Bantu Pendaratan Pesawat di Bandara &#8211; Bagian II</title>
		<link>http://bandara.web.id/alat-bantu-pendaratan-pesawat-di-bandara-bagian-ii.html</link>
		<comments>http://bandara.web.id/alat-bantu-pendaratan-pesawat-di-bandara-bagian-ii.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 18:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bandar udara]]></category>
		<category><![CDATA[elektronika bandara]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[AFL]]></category>
		<category><![CDATA[Airfield Lighting Ssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Approach Light]]></category>
		<category><![CDATA[Appron Light]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[Flood Light]]></category>
		<category><![CDATA[ILS]]></category>
		<category><![CDATA[Instrument Landing System]]></category>
		<category><![CDATA[PAPI]]></category>
		<category><![CDATA[REL]]></category>
		<category><![CDATA[Rotating Beacon]]></category>
		<category><![CDATA[Runway Edge Light]]></category>
		<category><![CDATA[Runway End Light]]></category>
		<category><![CDATA[SQFL]]></category>
		<category><![CDATA[Taxiway Light]]></category>
		<category><![CDATA[Threshold Light]]></category>
		<category><![CDATA[Turning Area Light]]></category>
		<category><![CDATA[VASI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bandara.web.id/alat-bantu-pendaratan-pesawat-di-bandara-bagian-ii.htm</guid>
		<description><![CDATA[Pada bagian pertama tentang Alat Bantu Pendaratan Pesawat di bandar udara, telah dibahas mengenai Alat Bantu Pendaratan secara Instrument berupa Instrument Landing System (ILS) walaupun Runway Visual Range (RVR). Dengan adanya Instrument Landing SYstem (ILS) maka walaupun cuaca kurang baik maka pesawat terbang dapat mendarat dengan selamat.
Untuk bagian ke 2 ini akan kita bahas Alat [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://bandara.web.id/alat-bantu-pendaratan-pesawat-di-bandara-bagian-i.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Alat Bantu Pendaratan Pesawat di Bandara &#8211; Bagian I'>Alat Bantu Pendaratan Pesawat di Bandara &#8211; Bagian I</a></li>
<li><a href='http://bandara.web.id/body-scanner-dipasang-di-bandara-soekarno-hatta.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Body Scanner Dipasang di Bandara Soekarno-Hatta'>Body Scanner Dipasang di Bandara Soekarno-Hatta</a></li>
<li><a href='http://bandara.web.id/bandara-radin-inten-ii-perpanjang-landasan.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bandara Radin Inten II Perpanjang Landasan'>Bandara Radin Inten II Perpanjang Landasan</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bandara.web.id/alat-bantu-pendaratan-pesawat-di-bandara-bagian-ii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alat Bantu Pendaratan Pesawat di Bandara &#8211; Bagian I</title>
		<link>http://bandara.web.id/alat-bantu-pendaratan-pesawat-di-bandara-bagian-i.html</link>
		<comments>http://bandara.web.id/alat-bantu-pendaratan-pesawat-di-bandara-bagian-i.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 12:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bandar udara]]></category>
		<category><![CDATA[elektronika bandara]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[Beacon]]></category>
		<category><![CDATA[Glide]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[GS]]></category>
		<category><![CDATA[ILS]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[Inner]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumen]]></category>
		<category><![CDATA[landing]]></category>
		<category><![CDATA[LOC]]></category>
		<category><![CDATA[Localizer]]></category>
		<category><![CDATA[Marker]]></category>
		<category><![CDATA[mendarat]]></category>
		<category><![CDATA[Middle]]></category>
		<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[OM]]></category>
		<category><![CDATA[Outer]]></category>
		<category><![CDATA[Path]]></category>
		<category><![CDATA[Range]]></category>
		<category><![CDATA[Runway]]></category>
		<category><![CDATA[RVR]]></category>
		<category><![CDATA[Slope]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bandara.web.id/alat-bantu-pendaratan-pesawat-di-bandara-bagian-i.htm</guid>
		<description><![CDATA[Untuk menunjang keselamatan penerbangan di bandar udara dipasang sebuah Alat Bantu Pendaratan pesawat terbang.  Alat Bantu Pendaratan atau sering disebut Fasilitas Bantu Pendaratan juga merupakan salah satu prasarana penunjang operasi bandara. Alat Bantu Pendaratan sendiri terbagi menjadi dua kelompok ,  yaitu :

Alat Bantu Pendaratan Secara Instrumen atau Instrument Landing System ( ILS )
Alat [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://bandara.web.id/alat-bantu-pendaratan-pesawat-di-bandara-bagian-ii.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Alat Bantu Pendaratan Pesawat di Bandara &#8211; Bagian II'>Alat Bantu Pendaratan Pesawat di Bandara &#8211; Bagian II</a></li>
<li><a href='http://bandara.web.id/bandara-radin-inten-ii-perpanjang-landasan.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bandara Radin Inten II Perpanjang Landasan'>Bandara Radin Inten II Perpanjang Landasan</a></li>
<li><a href='http://bandara.web.id/istilah-istilah-di-dunia-penerbangan-bagian-2.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Istilah-Istilah di Dunia Penerbangan &#8211; Bagian 2'>Istilah-Istilah di Dunia Penerbangan &#8211; Bagian 2</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bandara.web.id/alat-bantu-pendaratan-pesawat-di-bandara-bagian-i.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesawat KargoTerbakar di Wamena &#8211; Total Loss</title>
		<link>http://bandara.web.id/pesawat-kargoterbakar-di-wamena-total-loss.html</link>
		<comments>http://bandara.web.id/pesawat-kargoterbakar-di-wamena-total-loss.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 03:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kecelakaan pesawat terbang]]></category>
		<category><![CDATA[maskapai penerbangan]]></category>
		<category><![CDATA[pesawat terbang]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[bandar udara]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[Kargo]]></category>
		<category><![CDATA[Keselamatan]]></category>
		<category><![CDATA[KNKT]]></category>
		<category><![CDATA[Komite]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Papua]]></category>
		<category><![CDATA[Pilot]]></category>
		<category><![CDATA[Transportasi]]></category>
		<category><![CDATA[Wamena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bandara.web.id/pesawat-kargoterbakar-di-wamena-total-loss.htm</guid>
		<description><![CDATA[Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) memastikan pesawat Manunggal Air yang terbakar sesaat setelah mendarat di Bandara Wamena Papua, Kamis (6/3) pukul 06.59 waktu setempat, tergolong total loss atau rugi total. Badan pesawat berikut muatannya musnah dan hanya meninggalkan puing-puing. Tidak ada korban dalam peristiwa ini.
”Bisa dipastikan total loss, terbakar habis,” kata Kahumas KNKT, JA Barata. [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://bandara.web.id/pesawat-one-two-go-kecelakaan-di-bandara-phuket-thailand.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pesawat One-Two-Go Kecelakaan di Bandara Phuket &#8211; Thailand'>Pesawat One-Two-Go Kecelakaan di Bandara Phuket &#8211; Thailand</a></li>
<li><a href='http://bandara.web.id/pesawat-china-airlines-terbakar-di-bandara-okinawa-jepang.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pesawat China Airlines Terbakar Di Bandara Okinawa Jepang'>Pesawat China Airlines Terbakar Di Bandara Okinawa Jepang</a></li>
<li><a href='http://bandara.web.id/januari-2008-knkt-umumkan-hasil-investigasi-adamair-ki-574.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Januari 2008 KNKT Umumkan Hasil Investigasi AdamAir KI 574'>Januari 2008 KNKT Umumkan Hasil Investigasi AdamAir KI 574</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bandara.web.id/pesawat-kargoterbakar-di-wamena-total-loss.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INACA Diminta Tertipkan Rute Airlines</title>
		<link>http://bandara.web.id/inaca-diminta-tertipkan-rute-airlines.html</link>
		<comments>http://bandara.web.id/inaca-diminta-tertipkan-rute-airlines.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 17:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[maskapai penerbangan]]></category>
		<category><![CDATA[Adam]]></category>
		<category><![CDATA[airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[bandar udara]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[Batavia]]></category>
		<category><![CDATA[Denpasar]]></category>
		<category><![CDATA[Garuda]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[INACA]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Kalimantan]]></category>
		<category><![CDATA[Lion]]></category>
		<category><![CDATA[lisensi]]></category>
		<category><![CDATA[Makasar]]></category>
		<category><![CDATA[Medan]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[rute]]></category>
		<category><![CDATA[SIUP]]></category>
		<category><![CDATA[sky]]></category>
		<category><![CDATA[Soekarno Hatta]]></category>
		<category><![CDATA[Solo]]></category>
		<category><![CDATA[Sriwijaya]]></category>
		<category><![CDATA[Surabaya]]></category>
		<category><![CDATA[Yogyakarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bandara.web.id/inaca-diminta-tertipkan-rute-airlines.htm</guid>
		<description><![CDATA[Menteri Perhubungan Jusman Djamal mengharapkan Indonesia National Air Carriers Association (INACA) mengatur pola rute maskapai anggotanya menyusul rencana penerapan sistem penerbangan pengumpul dan pengumpan (hub and spoke) pada tahun ini. INACA diminta  agar mempelajari bagaimana menumbuhkan perekonomian di daerah dengan mengatur rute anggotanya.
Menhub menjelaskan pengaturan itu dititikberatkan ke rute gemuk dan kurus agar tercipta [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://bandara.web.id/pemerintah-terapkan-sanksi-bagi-airlines-delay.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pemerintah Terapkan Sanksi Bagi Airlines Delay'>Pemerintah Terapkan Sanksi Bagi Airlines Delay</a></li>
<li><a href='http://bandara.web.id/bahas-fuel-surcharge-dephub-dan-inaca-bertemu.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bahas Fuel Surcharge Dephub dan INACA Bertemu'>Bahas Fuel Surcharge Dephub dan INACA Bertemu</a></li>
<li><a href='http://bandara.web.id/sriwijaya-air-buka-rute-jogja.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sriwijaya Air Buka Rute Jogja'>Sriwijaya Air Buka Rute Jogja</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bandara.web.id/inaca-diminta-tertipkan-rute-airlines.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karyawan Angkasa Pura I Demo Dirpum</title>
		<link>http://bandara.web.id/karyawan-angkasa-pura-i-demo-dirpum.html</link>
		<comments>http://bandara.web.id/karyawan-angkasa-pura-i-demo-dirpum.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 07:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bandar udara]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[angkasa]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[bersama]]></category>
		<category><![CDATA[Direktur]]></category>
		<category><![CDATA[Dirpum]]></category>
		<category><![CDATA[karyawan]]></category>
		<category><![CDATA[kerja]]></category>
		<category><![CDATA[perjanjian]]></category>
		<category><![CDATA[Personalia]]></category>
		<category><![CDATA[PKB]]></category>
		<category><![CDATA[pura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bandara.web.id/karyawan-angkasa-pura-i-demo-dirpum.htm</guid>
		<description><![CDATA[Senin (3/3), Ratusan Karyawan Angkasa Pura I berunjuk rasa di Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta. Aksi ini sebagai bentuk protes soal Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan perlakuan manajemen terhapat para pekerja.
Unjuk rasa serikat pekerja Angkasa Pura I ini adalah keempat kalinya. Aksi diikuti wakil dari serikat pekerja dari 14 bandara. Mereka tetap menuntut [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://bandara.web.id/karyawan-angkasa-pura-i-mogok-kerja.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Karyawan Angkasa Pura I Mogok Kerja'>Karyawan Angkasa Pura I Mogok Kerja</a></li>
<li><a href='http://bandara.web.id/karyawan-angkasa-pura-i-demo-kembali.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Karyawan Angkasa Pura I Demo Kembali'>Karyawan Angkasa Pura I Demo Kembali</a></li>
<li><a href='http://bandara.web.id/pergantian-direksi-pt-angkasa-pura-i-dan-ii.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pergantian Direksi PT Angkasa Pura I dan II'>Pergantian Direksi PT Angkasa Pura I dan II</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bandara.web.id/karyawan-angkasa-pura-i-demo-dirpum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Body Scanner Dipasang di Bandara Soekarno-Hatta</title>
		<link>http://bandara.web.id/body-scanner-dipasang-di-bandara-soekarno-hatta.html</link>
		<comments>http://bandara.web.id/body-scanner-dipasang-di-bandara-soekarno-hatta.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 11:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bandar udara]]></category>
		<category><![CDATA[elektronika bandara]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[Batam]]></category>
		<category><![CDATA[body]]></category>
		<category><![CDATA[Cengkareng]]></category>
		<category><![CDATA[detection]]></category>
		<category><![CDATA[ngurah rai]]></category>
		<category><![CDATA[ProVision]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[Soekarno Hatta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bandara.web.id/body-scanner-dipasang-di-bandara-soekarno-hatta.htm</guid>
		<description><![CDATA[Body scanner canggih akan dipasang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Ngurah Rai dan Batam. Scanner ini bahkan bisa menembus kerangka tubuh calon penumpang pesawat yang melewatinya.  Scanner itu bermerek ProVision buatan L3 Security &#38; Detection System, Amerika Serikat
Body Scanner dipasang agar Petugas tak lagi raba-raba penumpang. Jika kita memasuki Bandara Soekarno-Hatta maka harus melewati detektor [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://bandara.web.id/akibat-hujan-bandara-soekarno-hatta-ditutup.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Akibat Hujan Bandara Soekarno-Hatta Ditutup'>Akibat Hujan Bandara Soekarno-Hatta Ditutup</a></li>
<li><a href='http://bandara.web.id/penumpang-bandara-soekarno-hatta-naik-10-persen.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Penumpang Bandara Soekarno-Hatta Naik 10 Persen'>Penumpang Bandara Soekarno-Hatta Naik 10 Persen</a></li>
<li><a href='http://bandara.web.id/lion-air-tergelincir-di-bandara-soekarno-hatta.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Lion Air Tergelincir di Bandara Soekarno Hatta'>Lion Air Tergelincir di Bandara Soekarno Hatta</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bandara.web.id/body-scanner-dipasang-di-bandara-soekarno-hatta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
